Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Malang didukung dengan peralatan dan fasilitas yang lengkap berupa laboratoriun yang tersebar di lima departemen
Departemen Biologi
No | Laboratorium | Kepala Laboratorium | Laboran dan Teknisi |
---|---|---|---|
1 | Laboratorium Biologi Dasar | Dr. Dra. Aminatun Munawarti, M.Si. | Kusnu dan Harmaji |
2 | Laboratorium Fisiologi, Struktur, dan Perkembangan Hewan | Prof. Dr. Dra. Sri Rahayu, M.Kes. | Bambang Pristiwanto, S.Si., M.Si. |
3 | Laboratorium Imunologi dan Fitokimia | Prof. Muhaimin Rifa`i, S.Si., Ph.D. Med.Sc. | |
4 | Laboratorium Taksonomi, Struktur, dan Perkembangan Tumbuhan | Prof. Dr. Drs. Jati Batoro, M.Si. | Moh. Ihsan, S.Si., M.Si. |
5 | Laboratorium Fisiologi Tumbuhan, Kultur Jaringan, dan Mikroteknik | Dra. Nunung Harijati, MS., Ph.D. | Sugiono dan Setiyawati, S.Si. |
6 | Laboratorium Ekologi dan Restorasi Ekosistem Tropika | Prof. Dr. Dra. Catur Retnaningdyah, M.Si. | Purnomo, S.Si., M.Ling. |
7 | Laboratorium Diversitas Hewan dan Teknologi Lingkungan | Nia Kurniawan, S.Si., M.P., D.Sc. | Miftahul Chasana |
8 | Laboratorium Mikrobiologi | Dr. Drs. Suharjono, M.S. | Muhammad Rizki Fatoni, S.Si. |
9 | Laboratorium Biologi Seluler dan Molekuler | Dr. Dra. Sri Widyarti, M.Si. | Aghnia Nuri Fadhilla, S.Si. |
10 | Laboratorium Biokomputasi dan Bioinformatika | Dr. Brian Rahardi, S.Si., M.Sc. |
Departemen Kimia
No | Laboratorium | Kepala Labaoratorium | Laboran dan Teknisi |
---|---|---|---|
1 | Laboratorium Kimia Analitik | Dr. Qonitah Fardiyah, S.Si., M.Si. | Hadi Kurniawan, A.Md |
2 | Laboratorium Kimia Anorganik | Drs. Danar Purwonugroho, M.Si. | Soerjani Widyastuti, S.Kom. |
3 | Laboratorium Kimia Fisik | Zubaidah Ningsih AS., S.Si., M.Phil., Ph.D. | Bambang Arianto, S.Si., M.Si. |
4 | Laboratorium Kimia Organik | Dr.Sc. Siti Mariyah Ulfa, S.Si., M.Sc. | Widji Sulistijo |
5 | Laboratorium Biokimia | Anna Safitri, S.Si., M.Sc., Ph.D. | Galuh Rahmaniah, S.Si. dan Maryono |
6 | Laboratorium Kimia Dasar | Drs. Suratmo, M.Sc. | Nur Yusrina |
7 | Laboratorium Kimia Lingkungan | ||
8 | Laboratorium Kimia Material | ||
9 | Laboratorium Kimia Bahan Alam | ||
10 | Laboratorium Kimia Komputasi | ||
11 | Laboratorium Analisa dan Pengukuran | Dr. Moh. Farid Rahman, S.Si., M.Si. |
Departemen Fisika
No | Laboratorium | Kepala Laboratorium | Laboran dan Teknisi |
---|---|---|---|
1 | Laboratorium Fisika Dasar | Dr. rer. nat. Abdurrouf, S.Si., M.Si. | Muhammad Rosyid, S.Si. |
2 | Laboratorium Fisika Lanjutan | Dr. Drs. Unggul Pundjung Juswono, M.Sc. | Muhamad Faisal, S.Si., M.Si. |
3 | Laboratorium Fisika Material | Drs. Ach. Agus Dardiri, M.Si. | Puji Santoso |
4 | Laboratorium Komputasi dan Pemodelan | Gancang Saroja, S.Si., M.T. | Ubaidillah |
5 | Laboratorium Instrumentasi dan Pengukuran | Drs. Hari Arief Dharmawan, M.Eng., Ph.D. | Murti Wahyu Adi Widodo |
6 | Laboratorium Biofisika dan Fisika Medis | Achmad Hidayat, S.Si., M.Si. | Anthonia Wahyu Pitaloka, S.Si. |
7 | Laboratorium Geofisika | Prof. Sukir Maryanto, S.Si., M.Si., Ph.D. | Mohammad Habibiy Idmi, S.T. dan Purnomo |
8 | Laboratorium Riset Teknologi Sensor | Prof. Dr.-Ing. Drs. Setyawan Purnomo Sakti, M.Eng. | |
9 | Laboratorium Riset Measurement Circuit dan System | Prof. Dr. Eng. Drs. Didik Rahadi Santoso, M.Si. | |
10 | Laboratorium Riset Air Quality dan Astro Imaging | Prof. Drs. Arinto Yudi Ponco Wardoyo, M.Sc., Ph.D. | |
11 | Laboratorium Riset Material Maju dan Plasma | Ir. Dionysius Joseph Djoko Herry Santjojo, M.Phil., Ph.D. | |
12 | Laboratorium Riset Simulasi dan Pemodelan | Mauludi Ariesto Pamungkas, S.Si., M.Si., Ph.D. |
Departemen Matematika
No | Laboratorium | Kepala Laboratorium |
---|---|---|
1 | Laboratorium Matematika Dasar | Dr. Dra. Umu Sa`adah, M.Si. |
2 | Laboratorium Analisis Terapan dan Sains Komputasi | Prof. Dra. Trisilowati, M.Sc., Ph.D. |
3 | Laboratorium Komputer dan Sains Data | Indah Yanti, S.Si., M.Si. |
4 | Laboratorium Analisis | Corina Karim, S.Si., M.Si., Ph.D. |
5 | Laboratorium Aljabar | Dra. Ari Andari, M.Si. |
6 | Laboratorium Matematika Industri dan Keuangan | Dr. Drs. Sobri A., M.T. |
7 | Laboratorium Aktuaria | Dra. Endang Wahyu Handamari, M.Si. |
Departemen Statistika
No | Laboratorium | Kepala Laboratorium |
---|---|---|
1 | Laboratorium Statistika Dasar | Darmanto, S.Si., M.Si. |
2 | Laboratorium Biostatistika | Dr. Dra. Ani Budi Astuti, M.Si. |
3 | Laboratorium Statistika Ekonomi dan Sosial | Dr. Ir. Solimun, M.S. |
4 | Laboratorium Statistika Simulasi dan Komputasi | Dr. Adji Achmad Rinaldo Fernandes, S.Si., M.Sc. |
5 | Laboratorium Data Science Analytic | Nur Silviyah Rahmi, S.Si., M.Stat. |
6 | Laboratorium Data Engineer | Dwi Ayu Lusia, S.Si., M.Si. |