Layanan Pembayaran
Sehubungan dengan penggunaan virtual account mulai tahun 2024, sesuai Surat Edaran Dekan nomor 1694 tahun 2024, maka diberlakukan penyesuaian pembayaran sebagai berikut:
semua pembayaran biaya tersebut, dilakukan melalui akun Virtual account berikut:
Virtual Account Layanan Mahasiswa
NO | JENIS LAYANAN | KODE VA BNI | KODE VA MANDIRI |
---|---|---|---|
1 | Legalisir Ijasah | 9880516338680000 | 891183868 |
2 | Sumbangan | 9880516318680000 | 891181868 |
3 | KKN | 9880516326680000 | 891182668 |
4 | Jasa Layanan Cek Plagiasi | 9880516333680000 | 891183368 |
5 | Jasa Sewa Fasilitas/Peralatan | 9880516352680000 | 891185268 |
6 | Layanan Laboratorium | 9880516364680000 | 891186468 |
7 | Hasil Kerjasama Sewa Lab | 9880516381680000 | 891188168 |
8 | Publikasi Jurnal | 9880516334680000 | 891183468 |
9 | Matrikulasi | 9880516324680000 | 891182468 |
Virtual Account Layanan Umum
NO | JENIS LAYANAN | KODE VA BNI | KODE VA MANDIRI |
---|---|---|---|
1 | Semester Antara | 9880516325680000 | 891182568 |
2 | Seminar Dan Kegiatan Sejenis Yang Memungut Biaya | 9880516377680000 | 891187768 |
3 | Jasa Kalibrasi | 9880516362680000 | 891186268 |
4 | Hasil Kerjasama Sewa Gedung | 9880516379680000 | 891187968 |
5 | Hasil Kerjasama Sewa Kantin | 9880516380680000 | 891188068 |
6 | Hasil Kerjasama Sewa Kendaraan | 9880516382680000 | 891188268 |
QR Code Layanan Keuangan

Untuk mahasiswa yang melakukan konfirmasi:
Dapat menghubungi melalui akun X Keuangan FMIPA UB berikut: