Tata Usaha
BPPM
PSIK
BPJ
GJM
IRO
ULKPKS
TP3G
ZI FMIPA
Tata Usaha Fakultas MIPA UB
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerja sama, kerumahtanggaan, barang milik UB atau milik negara, dan pelaporan di lingkungan FMIPA.
No | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | Muslikah, SE | Sekretaris Dekan |
2 | Jarot Sunarto, S.Sos | Kepala Bagian Tata Usaha |
3 | Dwi Hermanto, SE., MM | Kepala Subbagian Umum dan Aset |
4 | Ika Wuriyanti, SE., MM | Kepala Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, dan Kewirausahaan Mahasiswa |
5 | Yudie Wiro Eko Setyawan S.Si | Kepala Subbagian Keuangan dan Kepegawaian |
Bidang Penelitian dan Inovasi, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama Fakultas MIPA UB
BPPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama FMIPA.
No | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | Prof. Drs. Mohamad Muslikh, M.Si.,Ph.D | Ketua |
2 | Zuraidah Fitriah, S.Si.,M.Si | Sekretaris |
3 | Anna Safitri, S.Si., M.Sc., Ph.D | Ketua Bidang Penelitian dan Inovasi |
4 | Drs. Didik Yudianto, M.Si | Ketua Bidang Pengabdian kepada Masyarakat |
5 | Dra. Sri Wardhani, M.Si | Ketua Bidang Kerjasama |
6 | Aulia Kharisma Nugraha, S.Si., M.Si | Operator Administrasi |
Tim Pengelola Sistem Informasi dan Kehumasan Fakultas MIPA UB
PSIK mempunyai tugas mengelola sistem informasi infrastruktur teknologi informasi di FMIPA.
No | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | Lukman Hakim, S.Si., M.Sc., Dr.Sc | Ketua |
2 | Dr.Drs. Sugeng Rianto, M.Sc | Sekretaris |
3 | Rachmad Tsalaatsa, ST | Anggota (DTI UB) |
4 | Abdur Rohman Muhammad, ST | Anggota (DTI UB) |
5 | Alan Stevrie Balantimuhe, ST | Anggota (DTI UB) |
6 | Husnin Kholidah, S.Kom | Anggota (Dept. Biologi) |
7 | Muhammad Arif Rahman, S.AP | Anggota (Dept. Kimia) |
8 | Ubaidillah, S.Si | Anggota (Dept. Fisika) |
9 | Riesky Ovta Hidayat, A.Md | Anggota (Dept. Matematika) |
10 | Mohammad Romadhoni, A.Md | Anggota (Dept. Statistika) |
11 | Fransiscus Adi Purwanto | Anggota (Dekanat) |
12 | Miming Triya Firmanto, A.Md | Anggota (Dekanat) |
13 | Awal Budi Nurcahyono, A.Md | Anggota (Dekanat) |
14 | Aulia Kharisma Nugraha, S.Si., M.Si | Anggota (Dekanat) |
15 | Dimas Yusfrianto, S.Kom | Anggota (Dekanat) |
16 | Mokh. Luqman Hakim Haiqal, S.Si | Anggota (Dekanat) |
17 | Muslikah, SE | Anggota (Dekanat) |
18 | Trivira Meirany, S.I.Kom | Anggota (Dekanat) |
19 | Zulaikhah Dwi Rahmawati, S.Sn | Anggota (Dekanat) |
20 | Muhammad Ruslan Novianto, S.Si | Anggota (Dekanat) |
Badan Penerbitan Jurnal Fakultas MIPA UB
BPJ mempunyai tugas melaksanakan penerbitan jurnal dan publikasi karya ilmiah Dosen dan mahasiswa.
No | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | Indah Yanti, S.Si., M.Si | Ketua |
2 | Viky Vidayanti, S.Si., M.Si | Sekretaris |
3 | Anna Safitri, S.Si., M.Sc., Ph.D | Anggota |
4 | Mokh. Luqman Hakim H., S.Si | Anggota |
5 | Masruri, S.Si., M.Si., Ph.D | Anggota |
6 | Eko Suyanto, S.Si., M.Sc., Ph.D | Anggota |
7 | Dr. Suci Astutik, S.Si., M.Si | Anggota |
8 | Ummu Habibah, S.Si.,M.Si.,Ph.D | Anggota |
Tim Gugus Jaminan Mutu Fakultas MIPA UB
GJM mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik di tingkat FMIPA.
No | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | Dra. Sri Wardhani, M.Si. | Ketua |
2 | Layta Dinira, S.Si., M.Si. | Sekretaris |
3 | Cholisina Anik Perwita, S.Si., M.Si. | Anggota |
4 | Ir. Retno Mastuti, M.Agr.Sc., D.Agr.Sc. | Anggota |
5 | Zuraidah Fitriah, S.Si., M.Si | Anggota |
6 | Darmanto, S.Si., M.Si. | Anggota |
7 | Firdy Yuana, S.Si., M.Si | Anggota |
Tim International Relation Office Fakultas MIPA UB
IRO mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan hubungan internasional.
No | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | Anna Safitri, S.Si., M.Sc., Ph.D | Ketua |
2 | Sri Herwiningsih, S.Si., M.App.Sc., Ph.D | Sekretaris |
3 | Eko Suyanto, S.Si., M.Sc., Ph.D | Anggota |
4 | Muslikah, SE | Anggota |
Tim Unit Layanan Konseling, Perundungan, dan Kekerasan Seksual Fakultas MIPA UB
ULKPKS mempunyai tugas untuk membantu dekan dalam hal layanan konseling serta penanganan kasus perundungan dan atau kekerasan lingkungan di lingkungan FMIPA.
No | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | Dr. Qonitah Fardiyah, S.Si.,M.Si | Ketua |
2 | Risalatul Latifah, S.Si., M.Si | Wakil Ketua |
3 | Mufidah Afiyanti, S.P., Ph.D | Anggota |
4 | Dr. Turhadi, S.Si., M.Si | Anggota |
5 | Dr. Ika Oktavia Wulandari, S.Si., M.Si | Anggota |
6 | Ir. Dionysius Joseph Djoko Herry Santjojo, M.Phil., Ph.D | Anggota |
7 | Indah Yanti, S.Si., M.Si | Anggota |
8 | Nur Silviyah Rahmi, S.Si., M.Stat | Anggota |
9 | Ika Wuriyanti, SE, MM | Anggota |
10 | Widjianto, SE | Anggota |
11 | Anorti Ika Wijaya, SE | Anggota |
Tim Penanganan Pengaduan dan Pengendalian Gratifikasi Fakultas MIPA UB
No | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | Prof. Muhaimin Rifa`i, S.Si., Ph.D.Med.Sc | Ketua |
2 | Dr. Suharjono, MS | Sekretaris |
3 | Dr. Qonitah Fardiyah, S.Si., M.Si | Anggota |
4 | Nur Shofianah, S.Si., M.Si., Ph.D | Anggota |
Tim Zona Integritas dan Agen Perubahan Fakultas MIPA UB
No | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | Dra. Tri Ardyati, M.Agr., Ph.D | Ketua |
2 | Firdy Yuana, S.Si, M.Si | Wakil Ketua |
3 | Ika Wuriyanti, SE, MM | Sekretaris |
4 | Yudi Wiro Eko Setyawan, S.Si | Bendahara |
5 | Dian Siswanto, S.Si., M.Sc., M.Si., Ph.D | Area Manajemen Perubahan |
6 | Fery Widhiatmoko, S.Pd., M.Sc | Area Penataan Sistem dan Manajemen SDM Aparatur |
7 | Awal Budi Nurcahyono, A.Md | Area Penataan Sistem dan Manajemen SDM Aparatur |
8 | Dr. Ika Oktavia Wulandari, S.Si., M.Si | Area Penguatan Organisasi dan Penataan Tatalaksana |
9 | Dwi Hermanto, SE, MM | Area Peningkatan Kualitas dan Layanan Publik |
10 | Hari Santoso, SE | Area Peningkatan Kualitas dan Layanan Publik |
11 | Nur Silviyah Rahmi, S.Si., M.Stat | Area Akuntabilitas |
12 | Dr. Darmajid, S.Si., M.Si | Area Pengawasan |
13 | Yoga Dwi Jatmiko, S.Si., M.App.Sc., Ph.D | Agen Perubahan (Departemen Biologi) |
14 | Irfan Mustafa, S.Si., M.Si., Ph.D | Agen Perubahan (Departemen Biologi) |
15 | Dr. Yuniar Ponco Prananto, S.Si., M.Sc | Agen Perubahan (Departemen Kimia) |
16 | Dr. Diah Mardiana, MS | Agen Perubahan (Departemen Kimia) |
17 | Dr. Eng. Masruroh, S.Si., M.Si. | Agen Perubahan (Departemen Fisika) |
18 | Dr. Istiroyah, S.Si., MT | Agen Perubahan (Departemen Fisika) |
19 | Dr. Sa’adatul Fitri, S.Si., M.Sc | Agen Perubahan (Departemen Matematika) |
20 | Mila Kurniawaty, S.Si., M.Si., Ph.D | Agen Perubahan (Departemen Matematika) |
21 | Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc., Ph.D | Agen Perubahan (Departemen Statistika) |
22 | Dr. Eni Sumarminingsih, S.Si., M.M | Agen Perubahan (Departemen Statistika) |