Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Informasi Umum
- Mahasiswa diluar program studi yang ada di MIPA (baik Mahasiswa UB maupun Non UB) yang mengikuti kegiatan MBKM dalam bentuk kuliah lintas PS dalam UB dan luar UB diwajibkan mendaftar melalui Google Form yang diunggah di website https://mipa.ub.ac.id/ (tombol daftar sekarang di atas)
- Daftar mata kuliah lintas diunggah di website https://mipa.ub.ac.id/
- Mata kuliah lintas disesuaikan dengan kuota, pendaftar pertama berpeluang besar untuk diterima
- Deskripsi mata kuliah lintas terdapat dalam Pedoman Pendidikan yang ada di website https://mipa.ub.ac.id/akademik/ menu Pedoman Akademik Sarjana (S1) pada tiap tiap jurusan
- Mata kuliah lintas diselenggarakan secara daring, tautan diberikan kemudian dan diunggah di website https://mipa.ub.ac.id/
- Informasi akan diubah dari waktu ke waktu. Diharapkan mahasiswa aktif mengakses informasi dalam website ini secara berkala
- Pendaftaran dilakukan tanggal 25 Januari – 5 Februari 2021 dan (diperpanjang hingga 13 Februari 2021)
- Peserta wajib mengunggah surat rekomendasi / ACC dari Dosen Penasehat Akademik atau Kaprodi kampus asal.
- Peserta mematuhi syarat dan ketentuan MKBM Fakultas MIPA UB dan MKBM Universitas Brawijaya serta perubahannya yang dlakukan di kemudian hari
- Kuota bisa di cek melalui laman https://mipa.ub.ac.id/go/kuota-mkbm
- Untuk pengumuman perkuliahan silakan cek di laman https://mipa.ub.ac.id/akademik/jadwal-kuliah/
Pemutakhiran data terakhir: 12 Februari 2021
Daftar Mata Kuliah Lintas
Jurusan Biologi
No | Kode MK | Nama MK | sks | Semester | Prasyarat | Kuota mhs dalam UB | Kuota mhs luar UB | Kelas | Jadwal | Dosen | ||
Hari | Jam Mulai | Jam Selesai | ||||||||||
1 | MAB60145 | Parasitologi | 2 | Genap | Telah menempuh 60 sks | 10 | 0 | A | Senin | 15:45:00 | 17:30:00 | Dr. Bagyo Y.; Zulfaidah P.G, Ph.D. |
2 | MAB60132 | Ekologi Sosial | 2 | Genap | Telah menempuh 60 sks | 10 | 0 | A | Selasa | 13:55:00 | 15:40:00 | Prof. Luchman H.; Dr. Bagyo Y. |
3 | MAB60143 | Saintifikasi Jamu* | 2 | Genap | Telah menempuh 60 sks | 10 | A | Selasa | 13:55:00 | 15:40:00 | Prof. Sutiman B.S.; Dr. Sri W. | |
4 | MAB60142 | Biologi Kanker | 2 | Genap | Telah menempuh 60 sks | 10 | 0 | A | Selasa | 12:05:00 | 13:50:00 | Prof. Widodo; Prof. Muhaimin Rifa’i |
5 | MAB60140 | Teknologi Vaksin* | 2 | Genap | Telah menempuh 60 sks | 10 | A | Kamis | 09:20:00 | 11:05:00 | Prof. Muhaimin R.; Prof. Widodo; Dr. Sri W. | |
6 | MAB60126 | Ichtiologi | 2 | Genap | Telah menempuh 60 sks | 10 | 0 | A | Kamis | 13:00:00 | 14:45:00 | Dr. Agung P.W.M.; Nia K., D.Sc.; Aris S., M.Si. |
7 | MAB60141 | Bioinformatika | 3 | Genap | Telah menempuh 60 sks | 10 | 0 | A | Rabu/Prak. Rabu 08:25:00-13:50:00 | 13:55:00 | 14:45:00 | Prof. Fatchiyah; Yoga D.J., Ph.D.; Nia K., D.Sc. |
8 | MAB60122 | Ekowisata* | 3 | Genap | Telah menempuh 60 sks | 10 | A | Selasa/Prak. Tentatif | 10:15:00 | 12:00:00 | Prof. Luchman H.; Dr. Bagyo Y. |
Keterangan: | ||||||||||||||||
(hanya MK bertanda*: ditawarkan lintas dalam dan luar UB) |
Jurusan Fisika
No | Kode MK | Nama MK | sks | Semester | Prasyarat | Kuota mhs dalam UB | Kuota mhs luar UB | Kelas | Jadwal | Dosen | ||
Hari | Jam Mulai | Jam Selesai | ||||||||||
1 | MAP62126 | Elektrodinamika | 3 | Genap | Fisika 2, Listrik Magnet | 15 | A | Senin | 10:15:00 | 12:55:00 | Drs. Alamsyah Mohammad Juwono, M.Sc., Ph.D. | |
2 | MAP62125 | Optika | 3 | Genap | – | 15 | B | Rabu | 07:30:00 | 10:10:00 | Ir. D.J. Djoko Herry Santjohjo, M.Phil., Ph.D. | |
3 | MAP62117 | Fisika Inti | 3 | Genap | – | 20 | B | Selasa | 10:15:00 | 12:55:00 | Chomsin Sulistya Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D. | |
4 | MAP62232 | Pencitraan Medis | 3 | Genap | – | 15 | A | Selasa | 07:30:00 | 10:10:00 | Drs. Johan Andoyo Effendi Noor, M.Sc., Ph.D. | |
5 | MAP62234 | Fisika Radioterapi | 3 | Genap | – | 15 | A | Jumat | 13:00:00 | 15:40:00 | Dr. Unggul Pundjung Juswono, M.Sc. | |
6 | MAP62361 | Material Fungsional | 3 | Genap | – | 15 | A | Rabu | 13:00:00 | 15:40:00 | Dr. Eng. Masruroh, S.Si., M.Si. | |
7 | MAP60366 | Fisika Plasma | 3 | Genap | – | 15 | A | Selasa | 07:30:00 | 10:10:00 | Ir. D.J. Djoko Herry Santjohjo, M.Phil., Ph.D. | |
8 | MAG62124 | Geolistrik | 2 | Genap | – | 10 | A | RABU | 07:30:00 | 09:15:00 | Dr. Sunaryo, S.Si., M.Si. | |
9 | MAG62126 | Survey Elektromagnetik | 2 | Genap | – | 10 | A | KAMIS | 07:30:00 | 09:15:00 | Dr. Sunaryo, S.Si., M.Si. | |
10 | MAG62122 | Fisika Gunung Api | 2 | Genap | – | 10 | A | SELASA | 13:00:00 | 14:45:00 | Prof. Sukir Maryanto, S.Si., M.S.i., Ph.D. | |
11 | MAG62112 | Seismologi dan Mikroseismik | 2 | Genap | – | 10 | A | SELASA | 07:30:00 | 09:15:00 | Prof. Sukir Maryanto, S.Si., M.S.i., Ph.D., dan Cholisina Anik Perwita, S.Si., M.Si. | |
12 | MAG62104 | Geomorfologi | 2 | Genap | – | 10 | A | KAMIS | 14:50:00 | 16:00:00 | Faridha Aprilia, S.T., M.Eng. | |
13 | MAG62052 | Mitigasi dan Analisis Resiko Bencana | 2 | Genap | – | 10 | A | Senin | 07:30:00 | 09:15:00 | Prof.Drs. Adi Susilo, M.Si., Ph.D. dan Dr. Sunaryo, S.Si., M.Si. | |
14 | MAG62114 | Metode Seismik | 2 | Genap | – | 10 | A | RABU | 13:00:00 | 14:45:00 | Prof.Drs. Adi Susilo, M.Si., Ph.D | |
15 | MAE 62215 | Instrumentasi Industri | 3 | Genap | Sistem Instrumentasi | 10 | A | SENIN | 07:30:00 | 10:10:00 | Ahmad Nadhir, S.Si., MT., Ph.D | |
16 | MAE 62216 | Instrumentasi Lingkungan | 3 | Genap | Sistem Instrumentasi | 10 | A | SENIN | 10:15:00 | 12:55:00 | Prof.Drs. Arinto Yudi Ponco Wardoyo, M.Sc., Ph.D. | |
17 | MAE 61212 | Pemrosesan Sinyal Digital Lanjut | 2 | Genap | Pemrosesan Sinyal Digital | 5 | A | KAMIS | 13:00:00 | 14:45:00 | Dr.Eng. Agus Naba, S.Si.,MT. | |
18 | MAE 62121 | Desain Sistem Instrumentasi | 2 | Genap | Sistem Instrumentasi | 10 | A | KAMIS | 07:30:00 | 09:15:00 | Prof.Dr.Eng. Didik Rahadi Santoso, M.Si. | |
19 | MAE 62225 | Teknik Pencitraan | 3 | Genap | 5 | A | Senin | 07:30:00 | 10:10:00 | Dr.Eng. Agus Naba, S.Si.,MT. | ||
20 | MAE 62112 | Sensor | 3 | Genap | 10 | A | SENIN | 10:15 | 12:55 | Prof. Dr. Setyawan Purnomo Sakti |
Jurusan Kimia
No | Kode MK | Nama MK | sks | Semester | Prasyarat | Kuota mhs dalam UB | Kuota mhs luar UB | Kelas | Jadwal | Dosen | ||
Hari | Jam Mulai | Jam Selesai | ||||||||||
1 | MAK62509 | Kimia Cita Rasa | 3 | Genap | Telah menempuh 80 sks | 5 | Kelas 1 | Selasa (hanya 1 kelas) | 13:55:00 | 16:35:00 | Dr. Elvina D Iftitah, S.Si, M.Si; Dr. Warsito, MS | |
Kelas 2 | Rabu | 13:55:00 | 16:35:00 | Dr. Warsito, MS; Dr. Elvina D Iftitah, S.Si, M.Si | ||||||||
2 | MAK62510 | Kimia Organik | 3 | Genap | Kimia Dasar | 5 | Kelas A | Senin | 07:30:00 | 09:15:00 | Dr. Rurini Retnowati, M.Si; Drs. Suratmo, M.Sc | |
Selasa | 07:30:00 | 09:15:00 | Dr. Rurini Retnowati, M.Si; Drs. Suratmo, M.Sc | |||||||||
Kelas B | Rabu | 07:30:00 | 09:15:00 | Dr. Elvina D Iftitah, S.Si, M.Si; Siti Mariyah Ulfa, Dr.Sc | ||||||||
Jumat | 09:20:00 | 10:05:00 | Dr. Elvina D Iftitah, S.Si, M.Si; Siti Mariyah Ulfa, Dr.Sc | |||||||||
Kelas C | Rabu | 07:30:00 | 09:15:00 | Dr. Warsito, MS; M. Farid Rahman, S.Si, M.Si | ||||||||
Kamis | 07:30:00 | 09:15:00 | Dr. Warsito, MS; M. Farid Rahman, S.Si, M.Si | |||||||||
Kelas D | Senin | 07:30:00 | 09:15:00 | Siti Mariyah Ulfa, Dr.Sc; Masruri, S.Si., M.Si., PhD | ||||||||
Kamis | 07:30:00 | 09:15:00 | Siti Mariyah Ulfa, Dr.Sc; Masruri, S.Si., M.Si., PhD | |||||||||
3 | MAK62504 | Biofuel | 3 | Genap | Telah menempuh 80 sks | 5 | Kelas 1 | Senin | 13:55:00 | 16:35:00 | ||
Kelas 2 | Selasa | 13:55:00 | 16:35:00 | |||||||||
4 | MAK62205 | Kimia Analisis Forensik | 3 | Genap | Telah menempuh 80 sks | 5 | Kelas 1 | Selasa | 13:55:00 | 16:35:00 | ||
Kelas 2 | Rabu | 13:55:00 | 16:35:00 | |||||||||
5 | MAK62405 | Pengantar Simulasi Molekular | 3 | Genap | Telah menempuh 80 sks | 0 | Tidak ditawarkan semester ini | |||||
6 | MAK62103 | Biokimia Pangan | 3 | Genap | Telah menempuh 80 sks | 5 | Kelas 1 | Senin | 13:55:00 | 16:35:00 | Dra Anna Roosdiana, M.App.Sc. Dr. Sasangka Prasetyawan | |
Kelas 2 | Kamis | 13:55:00 | 16:35:00 | Drs. Sutrisno, M.Si; Prof. Dr. Ir. Chanif Mahdi, MS | ||||||||
7 | MAK60003 | Kimia Lingkungan | 3 | Genap | Telah menempuh 80 sks | 5 | (hanya 1 kelas) | Selasa | 13:55:00 | 16:35:00 | Dr. Barlah Rumhayati; Dr. Adam wiryawan, MS | |
8 | MAK62003 | Kimia Sumber Daya Alam | 3 | Genap | Telah menempuh 80 sks | 5 | Kelas A | Jumat | 07:30:00 | 10:10:00 | Dra. Sri Wardhani, M.Si; Masruri, S.Si., M.Si., PhD | |
Kelas B | Jumat | 07:30:00 | 10:10:00 | Siti Mutrofin, S.Si., M.Sc; Dr. Rurini Retnowati, M.Si | ||||||||
Kelas C | 07:30:00 | 10:10:00 | Dr. Tutik Setianingsih; Drs. Suratmo, M.Sc | |||||||||
9 | MAK62304 | Mineralogi | 3 | Genap | Telah menempuh 80 sks | 5 | Kelas 1 | Rabu | 13:55:00 | 16:35:00 | Dra. Sri Wardhani, M.Si; Dr. Tutik Setianingsih | |
Kelas 2 | Kamis | 13:55:00 | 16:35:00 | Dra. Sri Wardhani, M.Si; Siti Mutrofin, S.Si., M.Sc | ||||||||
10 | MAK62204 | Teknik Pemisahan Analitik | 3 | Genap | Telah menempuh 80 sks | 5 | Kelas 1 | Senin | 13:55:00 | 16:35:00 | Dr. Ulfa Andayani, MSi ; Dra. Hermin Sulistyarti, PhD | |
Kelas 2 | Kamis | 13:55:00 | 16:35:00 | Dr. Akhmad Sabarudin; 2. Dr. Barlah Rumhayati | ||||||||
11 | MAK62403 | Koloid dan Kimia Permukaan | 3 | Genap | Telah menempuh 80 sks | 5 | Kelas 1 | Senin | 13:55:00 | 16:35:00 | Ellya Indahyanti, . S.Si., M.Eng; Zubaidah Ningsih, SSi., M.Phil, PhD | |
Kelas 2 | Selasa | 13:55:00 | 16:35:00 | Dr. Ika Oktavia W., S.Si., M.Si; Drs. Budi Kamulyan, M.Sc |
Jurusan Matematika
A. Mahasiswa UB
No | Kode MK | Nama MK | sks | Semester | Prasyarat | Kuota mhs dalam UB | Kelas | Jadwal | Dosen | ||
Hari | Jam Mulai | Jam Selesai | |||||||||
1 | MAM62205 | Fungsi Univalen | 2 | Genap | Memahami materi: Sistem bilangan kompleks: aljabar dan geometri bilangan kompleks, akar bilangan kompleks, daerah di bidang kompleks, transformasi elementer di bidang kompleks: linear, resiprok, bilinear, fungsi pangkat, logaritmik, trigonometri, eksponensial; Fungsi analitik: limit, kekontinuan, diferensial, persamaan Cauchy-Riemann, fungsi analitik, fungsi harmonik. | 5 | A | JUMAT | 13:00:00 | 14:45:00 | Prof. Dr. Marjono, M.Phil |
2 | MAM62105 | Aplikasi Aljabar Linear Elementer | 2 | Genap | Telah menempuh mata kuliah/materi Aljabar Linear | 5 | A | RABU | 13:00:00 | 14:45:00 | Drs. Bambang Sugandi, M.Si. |
3 | MAM62404 | Matematika Asuransi I | 2 | Genap | Telah menempuh mata kuliah/materi Peluang | 5 | A | SELASA | 13:55:00 | 15:40:00 | Prof. Dr. Agus Widodo, M.Kes. |
4 | MAM62318 | Perangkat Lunak Matematika | 2 | Genap | Harus diambil bersama MAM62319 Praktikum Perangkat Lunak Matematika | 5 | B | SENIN | 13:00:00 | 14:45:00 | Drs. Marsudi, M.S. |
5 | MAM62319 | Praktikum Perangkat Lunak Matematika | 1 | Genap | Harus diambil bersama MAM62318 Perangkat Lunak Matematika | 5 | B | SELASA | 15:45:00 | 17:30:00 | Drs. Marsudi, M.S. |
6 | MAM62312 | Pengantar Kontrol Optimal | 2 | Genap | Telah menempuh mata kuliah/materi Kalkulus | 5 | A | KAMIS | 13:00:00 | 14:45:00 | Dra. Trisilowati, M.Sc., Ph.D |
7 | MAM62322 | Pengantar Komputasi Cerdas | 2 | Genap | Telah menempuh mata kuliah/materi Pemrograman dan Kalkulus. Harus diambil bersama MAM62323 Praktikum Pengantar Komputasi Cerdas | 5 | A | JUMAT | 07:30:00 | 09:15:00 | Syaiful Anam,S.Si., M.T., Ph.D |
8 | MAM62323 | Praktikum Pengantar Komputasi Cerdas | 1 | Genap | Telah menempuh mata kuliah/materi Pemrograman dan Kalkulus. Harus diambil bersama MAM62322 Pengantar Komputasi Cerdas | 5 | A | JUMAT | 14:50:00 | 16:35:00 | Syaiful Anam,S.Si., M.T., Ph.D |
B. Mahasiswa Non UB
No | Kode MK | Nama MK | sks | Semester | Prasyarat | Kelas | Kuota mhs luar UB | Jadwal | Dosen | ||
Hari | Jam Mulai | Jam Selesai | |||||||||
1 | MAM62205 | Fungsi Univalen | 2 | Genap | Memahami materi: Sistem bilangan kompleks: aljabar dan geometri bilangan kompleks, akar bilangan kompleks, daerah di bidang kompleks, transformasi elementer di bidang kompleks: linear, resiprok, bilinear, fungsi pangkat, logaritmik, trigonometri, eksponensial; Fungsi analitik: limit, kekontinuan, diferensial, persamaan Cauchy-Riemann, fungsi analitik, fungsi harmonik. | A | 5 | Jumat | 13:00:00 | 14:45:00 | Prof. Dr. Marjono, M.Phil |
2 | MAM62207 | Teori Ukuran | 2 | Genap | Memahami materi: Sistem bilangan real R: sifat-sifat sistem bilangan real, relasi terurut, nilai mutlak; Barisan bilangan real: konvergensi, kriteria Cauchy, relasi antara kriteria Cauchy dan kekonvergenan barisan; Limit fungsi: definisi dan sifat-sifat limit; Kekontinuan: definisi, sifat-sifat fungsi kontinu, kontinu seragam. | A | 5 | Selasa | 12:05:00 | 13:50:00 | Drs. M. Muslikh, Ph.D dan Ratno Bagus E.W.,S.Si.,M.Si.,Ph.D |
3 | MAM62206 | Pengantar Topologi | 2 | Genap | Memahami materi: Sistem bilangan real R: sifat-sifat sistem bilangan real, relasi terurut, nilai mutlak; Barisan bilangan real: konvergensi, kriteria Cauchy, relasi antara kriteria Cauchy dan kekonvergenan barisan; Limit fungsi: definisi dan sifat-sifat limit; Kekontinuan: definisi, sifat-sifat fungsi kontinu, kontinu seragam. | A | 5 | Senin | 15:45:00 | 17:30:00 | Drs. Abdul Rouf A., M.Sc., Ph.D |
4 | MAM62105 | Aplikasi Aljabar Linear Elementer | 2 | Genap | Memahami materi: Matriks: macam macam matriks, operasi pada matriks, transformasi elementer, invers matriks, Determinan: menentukan nilai determinan, sifat-sifat determinan, Sistem Persamaan Linear, Vektor pada R^2 dan R^3: aljabar vektor, hasil kali titik, hasil kali silang, Ruang Vektor Euclide: ruang Euclide berdimensi n, Ruang Vektor Umum: ruang vektor real, subruang, kebebasan linear, basis, dimensi, ruang baris, ruang kolom, ruang Null, rank, nullitas, Ruang Hasil Kali Dalam: hasil kali dalam, sudut dan ortogonalitas, basis ortonormal, proses Gram-Schmidt, perubahan basis, Nilai Eigen dan Vektor Eigen, diagonalisasi orthogonal, transformasi linear dari R^n ke R^m, sifat-sifat transformasi linear, similaritas. | A | 5 | Rabu | 13:00:00 | 14:45:00 | Drs. Bambang Sugandi, M.Si. |
5 | MAM62210 | Kombinatorika | 2 | Genap | Memahami materi: Strategi pembuktian (langsung dan tak langsung), prinsip induksi matematika, dasar-dasar counting (aturan penjumlahan dan perkalian, prinsip inklusi-eksklusi), permutasi dan kombinasi, koefisien binomial dan multinomial, prinsip pigeonhole: bentuk sederhana dan kuat, serta teorema Ramsey, relasi biner: representasi dan sifat-sifatnya, himpunan terurut (poset), lattice, aljabar Boole: penyederhanaan ekspresi Boole, SOP, POS, peta Karnough, dan algoritma Quine-McCluskey. | A | 5 | Kamis | 14:50:00 | 16:35:00 | Drs. Marsudi, M.S. |
B | 5 | Kamis | 13:00:00 | 14:45:00 | Drs. Marsudi, M.S. | ||||||
6 | MAM62211 | Matematika Keuangan II | 2 | Genap | Memahami materi: Fungsi dan grafik fungsi, limit, kekontinuan, turunan dan aplikasinya, deret, integral, persamaan diferensial biasa. | A | 5 | Rabu | 13:00:00 | 14:45:00 | Mila Kurniawaty, S.Si., M.Si., Ph.D. dan Prof. Dr. Drs. Agus Widodo, M.Kes. |
Jurusan Statistika
No | Kode MK | Nama MK | sks | Semester | Prasyarat | Kuota mhs dalam UB | Kuota mhs luar UB | Kelas | Jadwal | Dosen | ||
Hari | Jam Mulai | Jam Selesai | ||||||||||
1 | MAS62221 | Analisis Data Kategorik | 3 | Genap | Pengantar Analisis Regresi, Pengantar Teori Peluang | 5 | A | JUMAT | 07:30:00 | 10:10:00 | Dr.Dra. Ani Budi Astuti, M.Si | |
2 | MAS62211 | Analisis Variansi | 3 | Genap | Statistika Dasar/Pengantar Statistika | 5 | A | KAMIS | 09:20:00 | 12:00:00 | Prof. Dr. Ir. Henny Pramoedyo, MS | |
3 | MAS62323 | Metode Peramalan | 3 | Genap | Analisis Deret Waktu | 5 | A | JUMAT | 07:30:00 | 09:15:00 | Ir. Heni Kusdarwati, MS | |
4 | MAS62222 | Analisis Survival | 3 | Genap | Pengantar Analisis Regresi, Pengantar Teori Peluang | 5 | A | SENIN | 13:00:00 | 15:40:00 | Dr. Adji Achmad Rinaldo Fernandes, S.Si., M.Sc | |
5 | MAS62122 | Pengantar Analisis Regresi | 3 | Genap | Metode Statistika I | 5 | A | SENIN | 10:15:00 | 12:55:00 | Achmad Efendi, S.Si., M.Sc., Ph.D |
Daftar Mata Kuliah yang telah Terpenuhi Kuotanya
- MAG62052 Mitigasi dan Analisis Resiko Bencana 2 10 A
- MAM62206 Pengantar Topologi 2 A (^)